販売元 | グッドハビット | |
商品名 | マルチビタミン & ミネラル エクセレント 120 Multi Vitamins & Minerals Excellent |
|
商品番号 | gh07 | |
内容量 | 120粒(1粒あたり0.604g) | |
定価 | 3,024円(本体価格2,800円) | |
|
||
粒の大きさ 長さ15mm×幅9mm×厚さ6mm |
概要 | |||||||||
○ 予防医学先進国アメリカでのサプリメントの活用 | |||||||||
アメリカでは、医療保険が高額なため、保険に入れない人が多くいます。そのために、 病気にならないための予防医学の研究が盛んに行われています。 | |||||||||
国民皆保険の日本に比べてアメリカは予防医学の先進国と言えます。現在、環境変化や、促成栽培、 食物連鎖の欠如など様々な理由から食物からビタミンや ミネラルなどの栄養素が不足しています。そこで、それらの栄養素を補給するためのサプリメントの摂取が米国では常識となっています。 | |||||||||
○ エクセレントの特徴 | |||||||||
エクセレントは、マルチビタミン・ミネラルに野菜、ハーブ、海藻、果物の抽出物など60種類以上の成分から 作られているメガドーズ(高含有量)のベースサプリメントです。 | |||||||||
独特のコールドプロセス製法により、抽出物に含まれる酵素が、破壊されずに直接的に体に吸収することができます。 | |||||||||
○ 製造元のダグラスラボラトリーズ社 | |||||||||
創立以来、医師が使うサプリメントの分野で全米ナンバー1(ニュートリションビジネス雑誌調べ)にランクされ たことがある会社です。 | |||||||||
現在、日本でも数百の医療関連施設で、商品が利用されています。 | |||||||||
世界40ヶ国で愛用され、安全性、高品質、高体感性を併せ持っています。 | |||||||||
○ 高品質の原料 | |||||||||
主成分の原料は、アメリカの広大なオーガニック農場で栄養たっぷりの、野菜や果物やハーブから作られる無農薬・自然素材など100%使用しています。 | |||||||||
○ コールドプロセス製法 | |||||||||
体温より低い30度以下の低温製造のため熱に弱い栄養素や酵素も活性化したまま入っています。 この製法により、成分を活性化したままタブレットに加工しました。 | |||||||||
○ 高含有量 | |||||||||
多種の栄養素を一粒のタブレットに含有することは、高度な技術が必要です。内容量の濃さ 栄養素の含有量が、他社に比して極めて多いです。 | |||||||||
○ GMP準拠の厳しい管理による最高の品質 | |||||||||
原材料から完成品まで一元的なバーコード管理により、サンプリングと分析の記録が研究所に提出され、最後の分析試験をパスして後出荷。
GMP規格を100%遵守して生産されています。 (GMP:アメリカで医薬品に定められている製造基準) |
|||||||||
○ 研究施設 | |||||||||
研究施設は、現在、装置の国際基準を満たす計測装置のメモリ測定、スタッフのトレーニングと資格に及ぶ大変厳しい基準で ある ISO9001 と ISO17025 の認可を受けています。 | |||||||||
〇 その他 | |||||||||
栄養機能食品(ビオチン) ビオチンは、皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。 名称:ビタミンC含有加工食品 増粘剤、コーティング剤、保湿剤 自然由来の材料を使用 原産国 アメリカ合衆国 輸入者 日本ダグラスラボラトリーズ株式会社/東京都港区台場2-3-2 |
|||||||||
こんな方におすすめ | |||||||||
|
|||||||||
お召し上がり方 | |||||||||
1日4~12粒を目安に、噛まずに水などでお召し上がりください。 | |||||||||
ご注意 | |||||||||
本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。 1日の摂取目安をお守りください。妊娠3ヶ月以内又は妊娠を希望する女性は過剰摂取にならないように注意してください。 | |||||||||
原料 | |||||||||
ミネラル含有酵母、ビート抽出物、大豆抽出物、米ぬか抽出物、マリーゴールド抽出物、ブロッコリ抽出物、ローズヒップ粉末、レモン果皮抽出物、ニンニク粉末、カリフラワー粉末、スピルリナ原末、クロレラ原末、グリーンパパイア抽出物、ブラックベリー粉末、セロリ粉末、ブラックラディッシュ粉末、アンズ果肉粉末、ストロベリー抽出物、ラズベリー抽出物、タルトチェリー抽出物、セイヨウニワトコ抽出物、クランベリー抽出物、トマト抽出物、ニンジン抽出物、ホウレンソウ抽出物、ケール抽出物、トマト果皮抽出物、パイナップル抽出物、ブドウ種子抽出物、緑茶抽出物、リンゴ粉末、オレンジ内果皮抽出物、小豆抽出物、クロスグリ粉末、ブルーベリー粉末、ブドウジュース粉末、キャベツ粉末、カラードグリーン粉末、パセリ粉末、砂糖大根粉末、ザクロ果実粉末、松樹皮抽出物、海藻灰抽出物、ノルウェイケルプ抽出物、海藻抽出物/セルロース、V.C、炭酸Ca、酢酸V.E、酸化Mg、増粘剤(CMC)、パントテン酸Ca、HPC、綿実油、糊料、クエン酸Na、グルコサン亜鉛、ナイアシンアミド、酸化K、L-シスチン、酸化ケイ素、V.B1、V.B6、ステアリン酸Mg、HPMC、グリセリン、デュナリエラカロテン、V.B2、ビオチン、V.B12、L-グルタミン酸、V.D3、DL-メチオニン、V.A、葉酸 | |||||||||
栄養成分表示(12粒あたり) | |||||||||
エネルギー24.85kcal、たんぱく質1.131g、脂質0.594g、炭水化物3.7395g、食塩相当量0.15g ◇ビタミン類 ビタミンA : 750μg、ビタミンC : 700mg、ビタミンD3 : 12.5μg、ビタミンE : 134mg、ビタミンB1 : 50mg、ビタミンB2 : 25mg、 ナイアシン95mg、パントテン酸250mg、ビタミンB6 : 50μg、ビタミンB12 : 125μg、葉酸400μg、ビオチン150μg ◇ミネラル類 カルシウム250mg、マグネシウム250mg、亜鉛15mg、セレン100μg、銅1mg、マンガン5mg、クロム100μg、モンブデン50μg 、カリウム49.5mg ◇その他の成分 ベータカロテン3,000μg、コリン30mg、イノシトール37.5mg、ルテイン3mg、リコペン3mg 、マリーゴールド抽出物0.5mg、海藻灰100μg、ボロン0.75mg、バナジウム25μg、トレースミネラル50μg、L-シスチン75mg、L-メチオニン6.25mg、L-グルタミン酸10mg、ベタイン75mg、レモンバイオフラボノイド50mg、パイナップル抽出物25mg、ローズヒップ粉末50mg、ポリフェノール25mg、ヘスペリジン17.5mg、ビタミンP12.5mg、ガーリック粉末50mg、カリフラワー粉末50mg、スピルリナ原末50mg、クロレラ原末50mg、グリーンパパイア抽出物50mg、ブラックベリー粉末40mg、セロリ粉末35mg、ブラックラディッシュ粉末35mg、アンズ粉末35mg、緑茶抽出物25mg、アップルペクチン25mg、特別ブレンド350mg(以下の成分を含む、ストロベリー抽出物、ラズベリー抽出物、タルトチェリー抽出物、セイヨウニワトコ抽出物、クランベリー抽出物、ブロッコリ抽出物、ブロッコリスプラウト抽出物、トマト抽出物、ニンジン抽出物、ホウレンソウ抽出物、ケール抽出物、クロスグリ粉末、ブルーベリー粉末、ブドウジュース粉末、キャベツ粉末、カラードグリーン粉末、パセリ粉末、砂糖大根粉末、ザクロ粉末、ピクノジェノール) |
|||||||||
保存方法 | |||||||||
〇 乳幼児の手の届かないところに保管してください。 〇 開封後は、キャップをしっかり締めてお早めにお召し上がりください。 〇 着色料、香料、保存料は一切使用しておりません。 〇 アレルギ一体質や体識により製品がお体に合わない場合がございます。 その場合は、使用を中止し、医師にご相談ください。 [1日あたりの摂取目安量の栄養素等基準値に占める割合]ビオチン666% ※特定保健食品と異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。 |
|||||||||
愛用者の声 | |||||||||
|
|||||||||
愛用者の声は、あくまで参考資料です。体感の仕方、適量などは人によってそれぞれ違います。 医薬品、ダイエット食品ではないので効果を約束するものではありませんので、ご注意ください。 |